Dashboard
6
Dispositivos
1
Usuários Ativos
5
Usuários Ociosos
4
Alertas
USO WEB
USO DE APLICATIVOS
PRODUTIVIDADE
TENDÊNCIA DE ATIVIDADE (7 DIAS)
ALERTAS
TEMPO TRABALHADO
CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADE
Usuários Online
5
| NOME | LOCALIZAÇÃO | COMPUTADOR | SISTEMA | LOGIN |
|---|---|---|---|---|
|
|
192.168.0.27 | PC-Rafael | Windows 11 Pro | - |
|
|
192.168.0.28 | PC-Lisa | Windows 10 Pro | - |
|
|
192.168.0.30 | PC-Pedro | Windows 10 Home | - |
|
|
192.168.0.29 | PC-João | Windows 11 Pro | - |
|
|
192.168.0.26 | PC-Seed | Windows 11 Pro | - |
Heatmap de Atividade (Teclado/Mouse)
Últimas Capturas de Tela
Carregando capturas...
Email Log
| De | Para | Assunto | Data |
|---|---|---|---|
| noreply@wavesoftware.com.br | pedro@empresa.com | Relatório Diário de Atividades | 13/11 01:07 |
| noreply@wavesoftware.com.br | joao@empresa.com | Alerta: Palavra-chave detectada | 13/11 00:32 |
| noreply@wavesoftware.com.br | paula@empresa.com | Resumo Semanal de Produtividade | 12/11 20:30 |
| noreply@wavesoftware.com.br | rafael@empresa.com | Aviso de Conexão USB Bloqueada | 12/11 17:51 |
| noreply@wavesoftware.com.br | admin@empresa.com | Relatório Consolidado WSO | 12/11 14:00 |
Últimos Eventos
-
10:58Usb inserted — PC-Pedro
-
10:58Site blocked — PC-Rafael
-
10:58App blocked — PC-Rafael
-
10:58Keyword match — PC-Rafael